ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА
28.02.2020 №201
О внесении изменений в муниципальную программу«Охрана окружающей среды городского округа город Арзамас», утвержденную постановлением администрации города Арзамасаот 15.03.2018г. № 351
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 14 Устава города Арзамаса Нижегородской области, решением городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 24.12.2019г. № 149 «О внесении изменений в решение городской Думы от 21.12.2018г. № 157 «О
бюджете городского округа город Арзамас на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», решением городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 24.12.2019г. № 150 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2020 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:
- Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды городского округа город Арзамас», утверждённую постановлением администрации города Арзамаса от 15.03.2018г. № 351 (в редакции постановления администрации города Арзамаса от 21.11.2019г. № 1748) (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе 1. «Паспорт муниципальной программы»:
- пункты «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Арзамаса», «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» (по соисполнителю) изложить в новой редакции:
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Арзамаса | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём финансирования Программы в 2018 – 2022 гг. за счёт средств городского бюджета составит 11063,28 тыс. руб. Объёмы финансирования могут ежегодно корректироваться в соответствии с возможностями бюджета.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объём финансирования Программы в 2018 – 2022 гг. за счёт всех источников финансирования составляет 38433,68 тыс. руб. Объёмы финансирования могут ежегодно корректироваться в соответствии с возможностями бюджетов. Тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование соисполнителя | Источники финансирования | Годы | Всего за период реализации Программы | |||||||||||||||||||||||||||||
1. Разработчик – координатор - Отдел по экологии и охране природы администрации города Арзамаса | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
Всего, в т. ч.: | 402,2 | 402,2 | 402,2 | 402,2 | 402,2 | 2011,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет, в т. ч. | 402,2 | 402,2 | 402,2 | 402,2 | 402,2 | 2011,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 402,2 | 402,2 | 402,2 | 402,2 | 402,2 | 2011,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Областной бюджет, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2. Соисполнитель - АМКУ «Стройгород» | Всего, в т. ч.: | 0 | 31587,85 | 4834,83 | 0 | 0 | 36422,68 | |||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет, в т. ч. | 0 | 4217,45 | 4834,83 | 0 | 0 | 9052,28 | ||||||||||||||||||||||||||
Капвложения | 0 | 4217,45 | 4834,83 | 0 | 0 | 9052,28 | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Областной бюджет, в т. ч. | 0 | 27370,4 | 0 | 0 | 0 | 27370,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Капвложения | 0 | 27370,4 | 0 | 0 | 0 | 27370,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Итого по Программе: | Всего, в т. ч.: | 402,2 | 31990,05 | 5237,03 | 402,2 | 402,2 | 38433,68 | |||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет, в т. ч. | 402,2 | 4619,65 | 5237,03 | 402,2 | 402,2 | 11063,28 | ||||||||||||||||||||||||||
Капвложения | 0 | 4217,45 | 4834,83 | 0 | 0 | 9052,28 | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 402,2 | 402,2 | 402,2 | 402,2 | 402,2 | 2011,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Областной бюджет, в т. ч. | 0 | 27370,4 | 0 | 0 | 0 | 27370,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Капвложения | 0 | 27370,4 | 0 | 0 | 0 | 27370,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие источники, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2. В разделе 2. «Текстовая часть муниципальной программы»:
1.2.1. В пункте 2.5. «Система программных мероприятий и перечень программных мероприятий» таблицу 1 «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Таблица 1. Перечень программных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения и прочие расходы) | Сроки выполнения | Разработчик – координатор мероприятий, соисполнитель мероприятий, участники мероприятий | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб. | Всего | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||
Всего по программе: «Охрана окружающей среды городского округа город Арзамас». | Всего | 402,2 | 31990,05 | 5237,03 | 402,2 | 402,2 | 38433,68 | ||||
Местный бюджет | 402,2 | 4619,65 | 5237,03 | 402,2 | 402,2 | 11063,28 | |||||
Областной бюджет | 0 | 27370,4 | 0 | 0 | 0 | 27370,4 | |||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Цель программы: Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем, повышение качества окружающей среды на территории города Арзамаса | Всего | 402,2 | 31990,05 | 5237,03 | 402,2 | 402,2 | 38433,68 | ||||
Местный бюджет | 402,2 | 4619,65 | 5237,03 | 402,2 | 402,2 | 11063,28 | |||||
Областной бюджет | 0 | 27370,4 | 0 | 0 | 0 | 27370,4 | |||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Задача 1: Обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении деятельности субъектами хозяйственной и иной деятельности | Всего | 150,0 | 99,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 819,0 | ||||
Местный бюджет | 150,0 | 99,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 819,0 | |||||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Мероприятие: 1.1. Мониторинговые наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, воды, почвы, радиационного фона, снежного покрова и т.д. | Прочие расходы | 2018 - 2022 | Отдел по экологии и охране природы, ФГБУ «Верхне – Волжское управление мониторинга окружающей среды» (по согласованию), Центр мониторинга состояния окружающей среды г. Арзамаса (по согласованию) | Всего | 150,0 | 0 | 140,0 | 160,0 | 160,0 | 610,0 | |
Местный бюджет | 150,0 | 0 | 140,0 | 160,0 | 160,0 | 610,0 | |||||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.2. Проведение внеплановых замеров атмосферного воздуха, воды, радиации, почвенного покрова в экстренных случаях, используя услуги передвижной лаборатории | Прочие расходы | 2018 -2022 | Отдел по экологии и охране природы, ФГБУ «Верхне – Волжское управление мониторинга окружающей среды» (по согласованию), Центр мониторинга состояния окружающей среды г. Арзамаса (по согласованию) | Всего | 0 | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 99,0 | |
Местный бюджет | 0 | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 99,0 | |||||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.3. Годовой обзор по загрязнению окружающей среды города Арзамаса | Прочие расходы | 2018 -2022 | Отдел по экологии и охране природы, ФГБУ «Верхне – Волжское управление мониторинга окружающей среды» (по согласованию), Центр мониторинга состояния окружающей среды г. Арзамаса (по согласованию) | Всего | 0 | 0 | 50,0 | 30,0 | 30,0 | 110,0 | |
Местный бюджет | 0 | 0 | 50,0 | 30,0 | 30,0 | 110,0 | |||||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Задача 2: Предотвращение истощения водных объектов, ликвидация загрязнения и засорения малых рек, прудов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.1. Расчистка русла реки Шамка в г. Арзамасе Нижегородской области | Прочие расходы | 2018 -2022 | Отдел по экологии и охране природы, МКУ «Служба городского хозяйства» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.2. Расчистка русла реки Тёша в г. Арзамасе Нижегородской области | Прочие расходы | 2018 -2022 | Отдел по экологии и охране природы, МКУ «Служба городского хозяйства» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.3. Проведение работ по очистке, берегоукреплению прудов города Арзамаса: - Смирновский пруд; - Гайдаровские пруды; - Горячий пруд; - Пруд на ул. Ленина (нижняя часть города, рядом с площадью Сергия Страгородского); - Пруд 408 км | Прочие расходы | 2018 -2022 | Отдел по экологии и охране природы, МКУ «Служба городского хозяйства | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Задача 3: Формирование ответственного отношения к окружающей среде и повышение уровня экологической культуры населения города. | Всего | 90,0 | 51,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 231,0 | ||||
Местный бюджет | 90,0 | 51,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 231,0 | |||||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Мероприятие: 3.1. Организация, проведение, участие в конкурсах, конференциях, круглых столах экологической направленности. | Прочие расходы | 2018 - 2022 | Отдел по экологии и охране природы, Департамент образования администрации г. Арзамаса, образовательные организации города (по согласованию), общественные организации (по согласованию) | Всего | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | |
Местный бюджет | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | |||||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Мероприятие: 3.2. Проведение Дней защиты от экологической опасности г. Арзамаса | Прочие расходы | 2018 - 2022 | Отдел по экологии и охране природы, Департамент образования администрации г. Арзамаса, образовательные организации города (по согласованию), общественные организации (по согласованию), предприятия, организации города Арзамаса (по согласованию), МКУ «Служба городского хозяйства» | Всего | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | |
Местный бюджет | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | |||||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Мероприятие: 3.3. Проведение и участие в экологических акциях, трудовых десантах по очистке зон зеленых насаждений, парка, дендрария, водных объектов, находящихся на территории г. Арзамаса. | Прочие расходы | 2018 - 2022 | Отдел по экологии и охране природы, Департамент образования администрации г. Арзамаса, образовательные организации города (по согласованию), общественные организации (по согласованию), предприятия, организации города Арзамаса (по согласованию), МКУ «Служба городского хозяйства» | Всего | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | |
Местный бюджет | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | |||||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Мероприятие: 3.4. Издание ежегодного сборника по экологической обстановке на территории города Арзамаса, сборника материалов исследовательских работ учащихся школ города Арзамаса, конкурсной документации, полиграфической продукции (плакаты, баннеры и др.) | Прочие расходы | 2018 - 2022 | Отдел по экологии и охране природы | Всего | 50,0 | 51,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 191,0 | |
Местный бюджет | 50,0 | 51,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 191,0 | |||||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Мероприятие: 3.5. Организация пилотного социально - экологического проекта «Воспитание культуры обращения с отходами у детей дошкольного возраста». | Прочие расходы | 2018 - 2022 | Отдел по экологии и охране природы, Департамент образования администрация г. Арзамаса, образовательные организации города (по согласованию), общественные организации (по согласованию), предприятия, организации города Арзамаса (по согласованию) | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Задача 4: Сохранение природных богатств и естественной среды обитания населения. | Всего | 162,2 | 252,2 | 182,2 | 182,2 | 182,2 | 961,0 | ||||
Местный бюджет | 162,2 | 252,2 | 182,2 | 182,2 | 182,2 | 961,0 | |||||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Мероприятие: 4.1. Сохранение и восстановление особо охраняемых природных территорий (ООПТ) – Дендрарий города Арзамаса и Смирновский пруд, зон рекреации: - Каштановая аллея; - Сквер им. М. Горького; - Дубовая роща; - зона Верхней Набережной и смотровая площадка. | Прочие расходы | 2018 - 2022 | Отдел по экологии и охране природы, МКУ «Служба городского хозяйства» | Всего | 162,2 | 252,2 | 182,2 | 182,2 | 182,2 | 961,0 | |
Местный бюджет | 162,2 | 252,2 | 182,2 | 182,2 | 182,2 | 961,0 | |||||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Задача 5: Сокращение доли загрязнённых сточных вод | Всего | 0 | 31587,85 | 4834,83 | 0 | 0 | 36422,68 | ||||
Местный бюджет | 0 | 4217,45 | 4834,83 | 0 | 0 | 9052,28 | |||||
Областной бюджет | 0 | 27370,4 | 0 | 0 | 0 | 27370,4 | |||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.1. Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации г. Арзамаса | Капвложения | 2018 – 2022 | АМКУ «Стройгород» | Всего | 0 | 31587,85 | 4834,83 | 0 | 0 | 36422,68 | |
Местный бюджет | 0 | 4217,45 | 4834,83 | 0 | 0 | 9052,28 | |||||
Областной бюджет | 0 | 27370,4 | 0 | 0 | 0 | 27370,4 | |||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
»
- В пункте 2.6. «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы» в таблице 3 «Сведения о показателях непосредственных результатов реализации муниципальной программы» пункт 5 изложить в следующей редакции:
«
N | Наименование | Ед. | Значение непосредственного результата | |||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5. | Общий объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от платы за негативное воздействие на окружающую среду | млн. руб. | 4,4 | 2,7 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,87 |
»
1.2.3. В пункте 2.9. «Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы»:
а) абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«Финансирование муниципальной программы обеспечивается за счет средств областного и местного бюджетов.
В целом для реализации Программы требуется финансирование в объеме 38433,68 тыс. руб., из них: средства областного бюджета – 27370,4 тыс. руб., средства местного бюджета – 11063,28 тыс. руб. Объём финансирования Программы может корректироваться в соответствии с возможностями бюджетов;»
б) таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Арзамаса» и таблицу 5 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников» изложить в следующей редакции:
«Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств бюджета города Арзамаса
Статус | Мероприятия муниципальной программы | Разработчик – координатор, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.), годы | всего | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Муниципальная | Охрана окружающей среды городского округа город Арзамас | всего | 402,2 | 4619,7 | 5237,03 | 402,2 | 402,2 | 11063,28 |
Отдел по экологии и охране природы | ||||||||
Направление деятельности 1 | Экологический мониторинг | всего | 150,0 | 99,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 819,0 |
Отдел по экологии и охране природы | ||||||||
Мероприятия 1.1 | Мониторинговые наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, воды, почвы, радиационного фона, снежного покрова и т.д. | Отдел по экологии и охране природы | 150,0 | 0 | 140,0 | 160,0 | 160,0 | 610,0 |
Мероприятия 1.2 | Проведение внеплановых замеров атмосферного воздуха, воды, радиации, почвенного покрова в экстренных случаях, используя услуги передвижной лаборатории | Отдел по экологии и охране природы | 0 | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 99,0 |
Мероприятия 1.3 | Годовой обзор по загрязнению окружающей среды города Арзамаса | Отдел по экологии и охране природы | 0 | 0 | 50,0 | 30,0 | 30,0 | 110,0 |
Направление деятельности 2 | Охрана водных объектов | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отдел по экологии и охране природы | ||||||||
Мероприятие 2.1 | Расчистка русла реки Шамка в г. Арзамасе Нижегородской области | Отдел по экологии и охране природы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мероприятие 2.2 | Расчистка русла реки Тёша в г. Арзамасе Нижегородской области | Отдел по экологии и охране природы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мероприятие 2.3 | Проведение работ по очистке, берегоукреплению прудов города Арзамаса: - Смирновский пруд; - Гайдаровские пруды; - Горячий пруд; - Пруд на ул. Ленина (нижняя часть города, рядом с площадью Сергия Страгородского); - Пруд 408 км | Отдел по экологии и охране природы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Направление деятельности 3 | Экологическое образование и воспитание | всего | 90,0 | 51,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 231,0 |
Отдел по экологии и охране природы | ||||||||
Мероприятие 3.1 | Организация, проведение, участие в конкурсах, конференциях, круглых столах экологической направленности | Отдел по экологии и охране природы | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
Мероприятие 3.2 | Проведение Дней защиты от экологической опасности г. Арзамаса | Отдел по экологии и охране природы | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |
Мероприятие 3.3 | Проведение и участие в экологических акциях, трудовых десантах по очистке зон зеленых насаждений, парка, дендрария, водных объектов, находящихся на территории г. Арзамаса | Отдел по экологии и охране природы | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
Мероприятие 3.4 | Издание ежегодного сборника по экологической обстановке на территории города Арзамаса, сборника материалов исследовательских работ учащихся школ города Арзамаса, конкурсной документации, полиграфической продукции (плакаты, баннеры и др.) | Отдел по экологии и охране природы | 50,0 | 51,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 191,0 |
Мероприятие 3.5 | Организация пилотного социально - экологического проекта «Воспитание культуры обращения с отходами у детей дошкольного возраста» | Отдел по экологии и охране природы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Направление деятельности 4 | Сохранение и восстановление биологического разнообразия | всего | 162,2 | 252,2 | 182,2 | 182,2 | 182,2 | 961,0 |
Отдел по экологии и охране природы | ||||||||
Мероприятие 4.1 | Сохранение и восстановление особо охраняемых природных территорий (ООПТ) – Дендрарий города Арзамаса, Смирновский пруд, зон рекреации: - Каштановая аллея; - Сквер им. М. Горького; - Дубовая роща; - зона Верхней Набережной и смотровая площадка | Отдел по экологии и охране природы | 162,2 | 252,2 | 182,2 | 182,2 | 182,2 | 961,0 |
Направление деятельности 5 | Сокращение доли загрязнённых сточных вод в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» | Всего | 0 | 4217,45 | 4834,83 | 0 | 0 | 9052,28 |
АМКУ «Стройгород» | ||||||||
Мероприятие 5.1 | Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации г. Арзамаса | АМКУ «Стройгород» | 0 | 4217,45 | 4834,83 | 0 | 0 | 9052,28 |
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
муниципальной программы за счет всех источников
Статус | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды городского округа город Арзамас» | Всего | 402,2 | 31990,05 | 5237,03 | 402,2 | 402,2 |
расходы местного бюджета | 402,2 | 4619,65 | 5237,03 | 402,2 | 402,2 | |
расходы областного бюджета | 0 | 27370,4 | 0 | 0 | 0 | |
расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
расходы внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
»
2.Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и размещение на официальном портале органов местного самоуправления города Арзамаса (арзамас.рф).
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города Арзамаса А.А.Щелоков