ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА
24.07.2020 №896
О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Арзамас», утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 20.12.2017 №1934 (в редакции постановления администрации города Арзамаса от 03.03.2020 г. №211)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 14 Устава города Арзамаса Нижегородской области, решением городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 21.12.2018 № 156 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», решением городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 21.12.2018 № 157 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», решением городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 24.12.2019 № 150 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:
- Внести изменения в муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Арзамас», утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 20.12.2017г. №1934 (в редакции постановления администрации города Арзамаса от 03.03.2020 г. №211)изложив её в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению, следующие изменения:
- В Паспорте Программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы, тыс.руб.» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Арзамаса | Общий объем финансирования программы в 2018-2022 годах за счет средств городского бюджета составит: 87 222,795 тыс. руб.
| ||||||||||||||||||||||||||
Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Источники финансирования | Годы | Всего за период реализации Программы | ||||||||||||||||||||||||
Наименование соисполнителя | |||||||||||||||||||||||||||
1. МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
Всего, в т.ч.: | 14743,60 | 13086,68 | 19248,915 | 18896,30 | 18496,30 | 84471,795 | |||||||||||||||||||||
Местный бюджет, в т.ч. | 12721,00 | 13086,68 | 19248,915 | 18896,30 | 18496,30 | 82449,195 | |||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 12721,00 | 13086,68 | 19248,915 | 18896,30 | 18496,30 | 82449,195 | |||||||||||||||||||||
Областной бюджет, в т.ч. | 2022,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022,60 | |||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 2022,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022,60 | |||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет, в т.ч. | |||||||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие источники, в т.ч. | |||||||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||
2. Департамент строительства администрации г.Арзамаса | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Местный бюджет, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Областной бюджет, в т.ч. | |||||||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет, в т.ч. | |||||||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие источники, в т.ч. | |||||||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||
3.МКУ "Служба комплексного обслуживания г.Арзамаса" | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 2751,00 | ||||||||||||||||||||
Местный бюджет, в т.ч. | 0,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 2751,00 | ||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 2751,00 | |||||||||||||||||||||
Областной бюджет, в т.ч. | |||||||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет, в т.ч. | |||||||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие источники, в т.ч. | |||||||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||
4. МУ «Комитет управления микрорайонами» | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Местный бюджет, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Областной бюджет, в т.ч. | |||||||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет, в т.ч. | |||||||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие источники, в т.ч. | |||||||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||
5. Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г.Арзамаса | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Местный бюджет, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Областной бюджет, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет, в т.ч. | |||||||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||
6. Управление коммуникаций администрации г. Арзамаса | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Местный бюджет, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||
Областной бюджет, в т.ч. | |||||||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет, в т.ч. | |||||||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие источники, в т.ч. | |||||||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||
Итого по муниципальной программе: | Всего, в т.ч.: | 14743,60 | 13086,68 | 20165,915 | 19813,30 | 19413,30 | 87222,795 | ||||||||||||||||||||
Местный бюджет, в т.ч. | 12721,00 | 13086,68 | 20165,915 | 19813,30 | 19413,30 | 85200,195 | |||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 12721,00 | 13086,68 | 20165,915 | 19813,30 | 19413,30 | 85200,195 | |||||||||||||||||||||
Областной бюджет, в т.ч. | 2022,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022,60 | |||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 2022,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022,60 | |||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет, в т.ч. | |||||||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие источники, в т.ч. | |||||||||||||||||||||||||||
Капитальные вложения | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | |||||||||||||||||||||||||||
- В разделе 2.5 «Перечень программных мероприятий» таблицу 1 изложить в следующей редакции:
Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения и прочие расходы) | Сроки выполнения | Соисполнители мероприятий | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы , тыс.руб. | ||||||
Источники средств | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего за период реализации Программы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Всего по программе: | Всего | 14743,60 | 13086,68 | 20165,915 | 19813,30 | 19413,30 | 87222,795 | |||
Местный бюджет | 12721,00 | 13086,68 | 20165,915 | 19813,30 | 19413,30 | 85200,195 | ||||
Областной бюджет | 2022,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022,60 | ||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Прочие источники | ||||||||||
Цель программы: Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, а также от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. | Всего | 14743,60 | 13086,68 | 20165,915 | 19813,30 | 19413,30 | 87222,795 | |||
Местный бюджет | 12721,00 | 13086,68 | 20165,915 | 19813,30 | 19413,30 | 85200,195 | ||||
Областной бюджет | 2022,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022,60 | ||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Прочие источники | ||||||||||
Задача 1программы: Повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Всего | 12152,40 | 12054,81 | 14132,415 | 14161,40 | 13761,40 | 66262,425 | |||
Местный бюджет | 12152,40 | 12054,81 | 14132,415 | 14161,40 | 13761,40 | 66262,425 | ||||
Областной бюджет | ||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Прочие источники | ||||||||||
Мероприятие 1.1 Оснащение и содержание в готовности пункта управления руководителя ГО города Арзамаса. | Прочие расходы | 2020-2022г.г | МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Областной бюджет | ||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Прочие источники | ||||||||||
Мероприятие 1.2 Создание муниципальных запасов материальных ресурсов в целях гражданской обороны. | Прочие расходы | 2019-2022г.г | МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | Всего | 0,00 | 106,8 | 67,215 | 96,20 | 96,20 | 366,415 |
Местный бюджет | 0,00 | 106,8 | 67,215 | 96,20 | 96,20 | 366,415 | ||||
Областной бюджет | ||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Прочие источники | ||||||||||
Мероприятие 1.3 Восстановление и приведение в готовность муниципальных защитных сооружений и иных объектов ГО. | Прочие расходы | 2020-2022г.г | МКУ «УГОЧС г. Арзамаса», Департамент строительства администрации г. Арзамаса | Всего | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 800,00 |
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 800,00 | ||||
Областной бюджет | ||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Прочие источники | ||||||||||
Мероприятие 1.4 Организация подготовки и обучения сил и средств ГО, населения в области ГО и защиты от ЧС. | Прочие расходы | 2020-2022г.г | МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Областной бюджет | ||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Прочие источники | ||||||||||
Мероприятие 1.5 Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС. | Прочие расходы | 2020-2022г.г | МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Областной бюджет | ||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Прочие источники | ||||||||||
Мероприятие 1.6 Выполнение противо- паводковых мероприятий, очистка и дноуглубительные работы русел рек Теша и Шамка, устройство комплекса защитных сооружений (дамба, водопропускное устройство) по берегу рек Теша и Шамка | Прочие расходы | 2020-2022г.г | МКУ«УГОЧС г.Арзамаса», Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Областной бюджет | ||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Прочие источники | ||||||||||
Мероприятие 1.7 Обеспечение финансирования МКУ «УГОЧС г.Арзамаса». | Прочие расходы | 2018-2022г.г | МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | Всего | 12152,40 | 11948,01 | 13665,20 | 13665,20 | 13665,20 | 65096,01 |
Местный бюджет | 12152,40 | 11948,01 | 13665,20 | 13665,20 | 13665,20 | 65096,01 | ||||
Областной бюджет | ||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Прочие источники | ||||||||||
Мероприятие 1.8 Переоснащение подвижного пункта управления руководителя ГО г.Арзамаса. | Прочие расходы | 2020-2022г.г | МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Областной бюджет | ||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Прочие источники | ||||||||||
Мероприятие 1.9 Оснащение отдела гражданской защиты МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» программно-аппаратным комплексом «Аналитика ГО и ЧС». | Прочие расходы | 2020-2020г.г. | МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Областной бюджет | ||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Прочие источники | ||||||||||
Мероприятие 1.10 Реконструкция ГТС г. Арзамаса. | Прочие расходы | 2020-2022г.г. | Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Областной бюджет | ||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Прочие источники | ||||||||||
Задача 2 программы: Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории г.Арзамаса, снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей. | Всего | 30,40 | 121,70 | 1039,40 | 1039,40 | 1039,40 | 3270,30 | |||
Местный бюджет | 30,40 | 121,70 | 1039,40 | 1039,40 | 1039,40 | 3270,30 | ||||
Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Мероприятие 2.1. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействия распространению пожарно-технических знаний. | прочие расходы | 2018г.-2022г. | МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | Всего | 3,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4,50 |
Местный бюджет | 3,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4,50 | ||||
Областной бюджет | ||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Прочие источники | ||||||||||
Мероприятие 2.2. Создание и организация работы опорных пунктов (противопожарных уголков) для обучения населения. Издание и распространение рекламной продукции, листовок, изготовление информационных стендов, смотров и конференций на противопожарную тематику. | прочие расходы | 2018г.-2022г. | МКУ «УГОЧС г. Арзамаса», МУ «Комитет управления микрорайонами» | Всего | 21,30 | 40,55 | 72,40 | 72,40 | 72,40 | 279,05 |
Местный бюджет | 21,30 | 40,55 | 72,40 | 72,40 | 72,40 | 279,05 | ||||
Областной бюджет | ||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Прочие источники | ||||||||||
Мероприятие 2.3. Устройство площадок для установки пожарной и специальной техники в случаях возникновения пожаров в домах повышенной этажности, обеспечения проезда специальной техники экстренных и оперативных служб в места возможного возникновения ЧС и происшествий. | прочие расходы | 2020г.-2022г. | МКУ «УГОЧС г.Арзамаса», Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Областной бюджет | ||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Прочие источники | ||||||||||
Мероприятие 2.4. Оборудование пожарных гидрантов, водоемов и пирсов указателями места их расположения. | прочие расходы | 2020г.-2022г. | МКУ «УГОЧС г.Арзамаса», Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Областной бюджет | ||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Прочие источники | ||||||||||
Мероприятие 2.5. Устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в весенне-летний период молодых порослей деревьев, сухой растительности, валежника. | прочие расходы | 2020г-2022г. | Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г.Арзамаса | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Областной бюджет | ||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Прочие источники | ||||||||||
Мероприятие 2.6. Организация страхования, медицинского освидетельствования и обеспечение материально-технической базы подразделений добровольной пожарной охраны г. Арзамаса . | прочие расходы | 2018 -2019г | МКУ «УГОЧС г. Арзамаса» | Всего | 6,10 | 11,10 | 17,20 | |||
Местный бюджет | 6,10 | 11,10 | 17,20 | |||||||
Областной бюджет | ||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Прочие источники | ||||||||||
Мероприятие 2.7. Строительство пожарных пирсов на естественных водоёмах, расположенных на ул. Заклубная и ул. 9 Мая. | прочие расходы | 2020 -2020г. | Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г.Арзамаса | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Областной бюджет | ||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Прочие источники | ||||||||||
Мероприятие 2.8. Проведение строительно-монтажных работ кольцевой водопроводной сети системы водоснабжения г. Арзамаса. | прочие расходы | 2020 -2022г. | Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г.Арзамаса | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | ||||||||||
Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Прочие источники | ||||||||||
Мероприятие 2.9. Организация скашивания два раз в год травяной растительности, уборка валежника или санкционированное выжигание сухой растительности на территории г. Арзамаса | прочие расходы | 2020 -2022г | Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г.Арзамаса | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Областной бюджет | ||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Прочие источники | ||||||||||
Мероприятие 2.10. Оснащение отдела антитеррористической защиты и пожарной безопасности МКУ «УГОЧС г. Арзамаса» программно-аппаратным комплексом. | прочие расходы | 2019 -2022г. | МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | Всего | 0,00 | 68,55 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 218,55 |
Местный бюджет | 0,00 | 68,55 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 218,55 | ||||
Областной бюджет | ||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Прочие источники | ||||||||||
Мероприятие 2.11. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных общежитий (монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией муниципальных общежитий ремонта противопожарного водоснабжения, при необходимости установка повышающих насосов и ремонт наружных эвакуационных лестниц) | прочие расходы | 2020-2022г.г. | Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройстваадминистрации г.Арзамаса | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Областной бюджет | ||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Прочие источники | ||||||||||
Мероприятие 2.12. Разработка проекта строительства кольцевой водопроводной сети системы водоснабжения г.Арзамаса | прочие расходы | 2020г.-2022г | Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г.Арзамаса " | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Прочие источники | ||||||||||
Мероприятие 2.13. Обеспечение пожарной безопасности здания администрации г.Арзамаса (выполнение противопожарных мероприятий, указанных в предписании ОНД и ПР по г.Арзамас и Арзамасскому району №99/1/50 от 29.06.2017г.) | прочие расходы | 2020-2022 г.г. | МКУ"Служба комплексного обслуживания г.Арзамаса" | Всего | 0,00 | 0,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 2751,00 |
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 917,00 | 917,00 | 917,00 | 2751,00 | ||||
Областной бюджет | ||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Прочие источники | ||||||||||
Задача 3 программы: Повышение уровня оснащенности и готовности материально-технической базы спасательно-медицинских постов, создание условий для безопасного купания и комфортного отдыха населения в местах массового отдыха и купания г. Арзамаса. | Всего | 522,20 | 637,29 | 567,30 | 567,30 | 567,30 | 2861,39 | |||
Местный бюджет | 522,20 | 637,29 | 567,30 | 567,30 | 567,30 | 2861,39 | ||||
Областной бюджет | ||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Прочие источники | ||||||||||
Мероприятие 3.1. Организация обучения населения и пропаганда безопасного поведения на водоемах. | прочие расходы | 2020-2022г.г. | МКУ «УГОЧС г. Арзамаса» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Областной бюджет | ||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Прочие источники | ||||||||||
Мероприятие 3.2. Подготовка мест массового отдыха и купания к летнему сезону. | прочие расходы | 2018-2022г.г. | МКУ «УГОЧС г. Арзамаса», Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г.Арзамаса | Всего | 41,30 | 139,48 | 73,30 | 73,30 | 73,30 | 400,68 |
Местный бюджет | 41,30 | 139,48 | 73,30 | 73,30 | 73,30 | 400,68 | ||||
Областной бюджет | ||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Прочие источники | ||||||||||
Мероприятие 3.3. Обеспечение материально-технической базы спасательно-медицинских, общественных спасательных постов. | прочие расходы | 2018-2022г.г. | МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | Всего | 48,30 | 2,68 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 62,98 |
Местный бюджет | 48,30 | 2,68 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 62,98 | ||||
Областной бюджет | ||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Прочие источники | ||||||||||
Мероприятие 3.4. Организация обучения и переподготовки спасателей. | прочие расходы | 2018-2022г.г. | МКУ «УГОЧС г. Арзамаса» | Всего | 8,20 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,40 |
Местный бюджет | 8,20 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,40 | ||||
Областной бюджет | ||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Прочие источники | ||||||||||
Мероприятие 3.5. Изготовление и установка на водоемах города запрещающих аншлагов и знаков. | прочие расходы | 2018-2022г.г. | МКУ «УГОЧС г. Арзамаса» | Всего | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,30 |
Местный бюджет | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,30 | ||||
Областной бюджет | ||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Прочие источники | ||||||||||
Мероприятие 3.6. Финансовое содержание административного персонала спасательных постов. | прочие расходы | 2018-2022г.г. | МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | Всего | 420,10 | 487,93 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 2378,03 |
Местный бюджет | 420,10 | 487,93 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 2378,03 | ||||
Областной бюджет | ||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Прочие источники | ||||||||||
Задача 4 программы: Повышение общего уровня общественной безопасности и безопасности среды обитания на территории города Арзамаса. | Всего | 2038,60 | 272,88 | 4426,80 | 4045,20 | 4045,20 | 14828,68 | |||
Местный бюджет | 16,00 | 272,88 | 4426,80 | 4045,20 | 4045,20 | 12806,08 | ||||
Областной бюджет | 2022,60 | 2022,60 | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Прочие источники | ||||||||||
Мероприятие 4.1. Реконструкция муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) ГО Нижегородской области на территории г. Арзамаса. | Прочие расходы | 2018-2022г.г. | МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» Администрация г.Арзамаса | Всего | 2022,60 | 248,40 | 4045,20 | 4045,20 | 4045,20 | 14406,60 |
Местный бюджет | 248,40 | 4045,20 | 4045,20 | 4045,20 | 12384,00 | |||||
Областной бюджет | 2022,60 | 2022,60 | ||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Прочие источники | ||||||||||
Мероприятие 4.2 Профессиональное обучение сотрудников ЕДДС (обучение, проживание) | Прочие расходы | 2019-2022г.г. | МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | Всего | 0,00 | 24,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,48 |
Местный бюджет | 0,00 | 24,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,48 | ||||
Областной бюджет | ||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Прочие источники | ||||||||||
Мероприятие 4.3 Проведение работ по реконструкции ЕДДС г.Арзамаса в рамках развития АПК «Безопасный город»(проведение ремонтных работ, оснащение техническими средствами, оборудованием, мебелью и принадлежностями) | Прочие расходы | 2020-2022г.г. | МКУ «УГОЧС г.Арзамаса» | Всего | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | ||||
Областной бюджет | ||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Прочие источники | ||||||||||
Мероприятие 4.4 Организация и проведение информирования населения города Арзамаса о развитии АПК «Безопасный город» на муниципальном уровне. | Прочие расходы | 2020-2022г.г. | Управление коммуникаций администрации г. Арзамаса | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Областной бюджет | ||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||
Прочие источники | ||||||||||
